| Specyfikacja 产品规格 | ||||
| 额定电压 | Napięcie znamionowe | DC3. 0 v | Dc6. 0 v | Dc12. 0 v |
| 额定电流 | Prąd oceniany | < 900MA | <600mA | <300mA |
| 流 量 | Przepływ wody | >400 ml/min | ||
| 扬 程 | Głowa pompowa | >1m | ||
| 吸 程 | Głowa ssąca | >0.5M | ||
| 压 力 | Ciśnienie | >40psi | ||
| 噪 音 | Hałas | < 60dB (30 cm) | ||
| 使用流体 | Średni | Woda | ||
| 寿命试验 | Test na całe życie | 13, 000 cykl (60s na, 30s od) | ||
| 使用环境 | Środowisko pracy | 0-50, 75% RH | ||

Popularne Tagi: SKOOCOM SC2202XPW DC 12V Producenci pompy wodnej, dostawcy, fabryka, spersonalizowane


